Nouveautés de PitStop Server 2020
Date de distribution : 23 avril 2020
Dans la dernière version de PitStop Server, tout est conçu pour vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps et vous offrir de nouvelles fonctionnalités d’édition avancées. Avec PitStop Server 2020, vous obtiendrez à chaque fois un fichier PDF prêt à l’impression !
Bientôt disponible dans PitStop Server 2020
Les fonctionnalités suivantes seront incluses dans PitStop Server 2020, qui sortira en avril. Nous vous proposerons de temps à autre de nouvelles vidéos de présentation de PitStop Server 2020. Veillez donc à revenir régulièrement sur cette page !
Traçage
- Création de vecteurs à partir d’images tramées
- Garantit un énorme gain de temps pour l’impression grand format
- Échantillons de couleurs dans l’Inspecteur PitStop
PDF superposé
- Superposition d’un PDF multipage sur un autre
- Fusion de PDF multipages en un seul fichier
- Recherche et remplacement de texte dans les PDF
Recherche visuelle d’objets - BREVET EN ATTENTE
- Grâce à la vision par ordinateur, PitStop peut analyser un document en vue de détecter certains objets
- Il n’est plus nécessaire d’ouvrir un PDF et de rechercher manuellement les objets
Comparaison des versions PitStop Server
2018 | 2017 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
Action Ajouter un code-barres | ||||||
Action Trait de recadrage | ||||||
Action Trait en remplissage | ||||||
Action Tracé compensé | ||||||
Outils Tracé et action | ||||||
Chapitre Rapport de contrôle en amont sur la couleur de pages | ||||||
Action Vérifier le point d’impression minimum | ||||||
Action Sélectionner des objets apparemment noirs | ||||||
Action Réindexer toutes les couleurs Pantone sur une bibliothèque unique | ||||||
Action Trait de recadrage | ||||||
Action Réindexer les couleurs Pantone entre les bibliothèques définies | ||||||
Action Vérifier si une couleur Pantone fait partie ou non d’une bibliothèque | ||||||
Action Normaliser les noms de couleurs Pantone | ||||||
Variables Travailler avec des valeurs de couleur | ||||||
Action Sélectionner des tracés fermés | ||||||
Option pour la vérification de la résolution d’image Vérifier afin d’ignorer les masques logiciels | ||||||
Actions Sélectionner, vérifier, corriger les calques par état d’impression | ||||||
PDF Geomapper | ||||||
Panneau Inspecteur pour les groupes et les masques de transparence | ||||||
Action Sélectionner les objets cachés / visibles | ||||||
Chapitre Calque dans le rapport de contrôle en amont | ||||||
Rectangles à coins arrondis | ||||||
41 profils DeviceLink livrés en standard | ||||||
Action Réorganiser et supprimer des pages | ||||||
Couverture d’encre pour ignorer les séparations de couleurs nommées | ||||||
Action Sélection de l’échelle | ||||||
Action Améliorations de l’échelle de la taille de page | ||||||
Action Sélectionner les objets qui se chevauchent / sous-jacents | ||||||
Gestion facultative des licences pour abonnements |
|
|||||
Restrictions du contrôle en amont | ||||||
Messages de contrôle en amont personnalisables | ||||||
Messages de Scripts d’Actions personnalisables | ||||||
Action Générer un fond perdu | ||||||
Action sélection de journal amélioré | ||||||
Améliorations apportées à Workgroup Manager | ||||||
Opérations couper, copier, coller dans les Scripts d’Actions | ||||||
Vérification du nombre de nœuds sur une page | ||||||
L’action Sélectionner les pages peut compter à partir du verso | ||||||
Action Sélectionner à l’intérieur du contour (ligne de découpe / guide de massicot) |
||||||
La sélection de ton direct permet désormais d’utiliser des listes de couleurs | ||||||
Les actions Échelle fonctionnent à 4 décimales près et avec des variables. | ||||||
Profil de contrôle en amont « Si seulement mon PDF Office pouvait fonctionner correctement » | ||||||
Création de rapports améliorée pour la résolution d’image dans le contrôle en amont | ||||||
Prise en charge des étapes de traitement ISO 19593-1 | ||||||
Action Supprimer les métadonnées de niveau objet | ||||||
Action Supprimer les pièces jointes des fichiers PDF | ||||||
Option pour désactiver l’anticrénelage lors de la rastérisation | ||||||
Action Convertir les nuances (dégradés) en images | ||||||
Actions contrôle en amont de l’emballage Esko | ||||||
Profils de contrôle en amont GWG2015 | ||||||
Bibliothèques Pantone mises à jour dont Pantone+ dans Lab / CMJN | ||||||
Création de Scripts d’Actions directement dans l’éditeur de profil de contrôle en amont | ||||||
Prise en charge des icônes Retina pour Acrobat DC | ||||||
Intégration avec la solution de polices manquantes Monotype | ||||||
Réglage de l’image - courbes tonales | ||||||
Réglage de l’image - luminosité / contraste | ||||||
Réglage de l’image - Masquage flou | ||||||
Création et édition de dégradés / fondus | ||||||
Rapport sur l’utilisation de l’encre | ||||||
Image noire RVB vers canal noir uniquement | ||||||
Outils d’alignement | ||||||
Grouper et dégrouper des objets | ||||||
Raccourcis clavier personnalisables | ||||||
Sélections modernisées | ||||||
Courbes de couleurs globales | ||||||
Utilisation d’expressions régulières dans les Scripts d’Actions | ||||||
Anticrénelage dans la conversion d’image | ||||||
Manipulation améliorée des calques PDF | ||||||
Fonction « Consultation »dans l’Inspecteur | ||||||
Contrôle en amont intelligent et correction | ||||||
Éditeur de profil de contrôle en amont amélioré | ||||||
Navigateur simplifié | ||||||
Rechercher et remplacer du texte | ||||||
Fusionner en lignes de texte | ||||||
Diviser les doubles pages en pages simples (Diviser les pages en deux) |
||||||
PitStop Workgroup Manager | ||||||
PDF/A, vérifier et corriger à cette norme | ||||||
Conformité PDF/X-4:2010 | ||||||
Optimiser les fichiers PDF | ||||||
Changements globaux dans les QuickRuns | ||||||
Moteur de Script d’Actions remanié et amélioré | ||||||
Disposition de design améliorée | ||||||
Fonction de recherche sur la police et le sélecteur de couleur | ||||||
Importer les bibliothèques de couleurs | ||||||
Pantone Plus ajouté aux bibliothèques de couleurs Pantone | ||||||
Vérification de la couverture d’encre totale | ||||||
Préréglages de la gestion de la couleur | ||||||
Compensation du point noir lors de la conversion de couleur | ||||||
Réindexation des canaux | ||||||
Espace de travail | ||||||
Dispositions de design | ||||||
Moteur de changements globaux remanié et amélioré | ||||||
Gestionnaire de présélections unifié | ||||||
Licences flottantes | ||||||
Contouriser les polices problématiques | ||||||
Placer le PDF dans des PDF | ||||||
Exécuter des Scripts d’Actions pendant le contrôle en amont | ||||||
Binaire universel | ||||||
Travailler avec différents types de polices | ||||||
Prise en charge de Little CMS, Adobe CMM | ||||||
Affichage de texte en mode filaire | ||||||
Signature sur les erreurs de contrôle en amont | ||||||
Nouvel Inspecteur PitStop | ||||||
Panneau de conversion de couleur séparée | ||||||
Meilleure gestion de la configuration des pages | ||||||
Rapport de contrôle en amont annoté |